
(阿田大虾)

(阿田大虾)
加盟大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以武汉市为例) | 三线城市(以常州市为例) |
总面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 130元 | 120元 | 110元 |
日人流量 | 170人 | 120人 | 100人 |
日销售额 | 2.21万余元 | 1.44万余元 | 1.一万元 |
月销售额 | 66.三万元 | 43.2万元 | 33万余元 |
利润率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 41.11万余元 | 25.92万余元 | 19.14万余元 |
租金花费(月) | 22万余元 | 十二万元 | 7.2万元 |
工作人员薪水(月) | 六万元 | 4.五万元 | 三万元 |
水电工程附加费(月) | 2.五万元 | 1.八万元 | 1.五万元 |
月净利润 | 10.61万余元 | 7.62万余元 | 7.44万余元 |
年净利润 | 127.32万余元 | 91.44万余元 | 89.28万余元 |
之上利润剖析为预计,仅作参考,具体赢利状况会依据地域、总面积、成本费等不一样有一定的进出。 |

(阿田大虾)